2021级转专业学生拟通过名单公示
日期:2022-03-04 09:33:32 发布人:100643 浏览量:2214
各二级学院、各相关学生:
根据《广东水利电力职业技术学院全日制学生转专业管理办法》(粤水职院〔2020〕22号)文件要求,经学生个人申请、转出及转入学院初审、教务处审核,最后学校转专业工作领导小组核定,拟批准187名2021级学生的转专业申请,现将拟通过名单公示,公示期5个工作日(3月3日-3月9日)。如有异议者,可联系教务部教务科(联系电话:87993920)。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原所在学院 | 原所在班级 | 申请调整专业 | 拟转入学院 |
001 | 2101310306 | 陈赵龙 | 男 | 大数据与人工智能学院 | 21大数据技术3班 | 行政管理 | 经济管理学院 |
002 | 2101310345 | 朱丽蜜 | 女 | 大数据与人工智能学院 | 21大数据技术3班 | 行政管理 | 经济管理学院 |
003 | 2101140101 | 毕志明 | 男 | 大数据与人工智能学院 | 21计算机应用班 | 物联网应用技术 | 自动化与信息技术学院 |
004 | 2101321112 | 黄展抒 | 男 | 大数据与人工智能学院 | 21人工智能技术班 | 大数据与会计 | 经济管理学院 |
005 | 2101321151 | 周锋 | 男 | 大数据与人工智能学院 | 21人工智能技术班 | 建筑工程技术 | 土木工程学院 |
006 | 2101330253 | 姚丹虹 | 女 | 大数据与人工智能学院 | 21云计算技术2班 | 应用英语(国际会展方向) | 外语外贸学院 |
007 | 2102170231 | 吴泽平 | 男 | 电力工程学院 | 21供用电2班 | 大数据与财务管理 | 经济管理学院 |
008 | 2102170234 | 许晴 | 女 | 电力工程学院 | 21供用电2班 | 电气自动化技术 | 自动化与信息技术学院 |
009 | 2102300128 | 沈斯萁 | 女 | 电力工程学院 | 21火电1班 | 大数据与会计 | 经济管理学院 |
010 | 2102350118 | 高思琦 | 女 | 电力工程学院 | 21继电保护1班 | 商务英语 | 外语外贸学院 |
011 | 2102350165 | 周炜涵 | 男 | 电力工程学院 | 21继电保护1班 | 商务英语 | 外语外贸学院 |
012 | 2102350224 | 梁韵怡 | 女 | 电力工程学院 | 21继电保护2班 | 大数据技术 | 大数据与人工智能学院 |
013 | 2102350233 | 钱佳宝 | 女 | 电力工程学院 | 21继电保护2班 | 建筑装饰工程技术 | 建筑环境与设计学院 |
014 | 2102350247 | 余淑珍 | 女 | 电力工程学院 | 21继电保护2班 | 建筑装饰工程技术 | 建筑环境与设计学院 |
015 | 2102110136 | 翁盈盈 | 女 | 电力工程学院 | 21建筑电气1班 | 商务英语 | 外语外贸学院 |
016 | 2102110137 | 吴桐 | 女 | 电力工程学院 | 21建筑电气1班 | 商务英语 | 外语外贸学院 |
017 | 2102110138 | 肖锋 | 男 | 电力工程学院 | 21建筑电气1班 | 工业设计 | 智能制造学院 |
018 | 2102110216 | 李鸿鑫 | 男 | 电力工程学院 | 21建筑电气2班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
019 | 2102110228 | 欧乐怡 | 女 | 电力工程学院 | 21建筑电气2班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
020 | 2102110240 | 谢文悦 | 女 | 电力工程学院 | 21建筑电气2班 | 大数据与财务管理 | 经济管理学院 |
021 | 2102370222 | 林浩宏 | 男 | 电力工程学院 | 21微电2班 | 物联网应用技术 | 自动化与信息技术学院 |
022 | 2113121127 | 卢梓煜 | 男 | 建筑环境与设计学院 | 21房地产管理1班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
023 | 2113121143 | 许雪婷 | 女 | 建筑环境与设计学院 | 21房地产管理1班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
024 | 2113121152 | 张雅妮 | 女 | 建筑环境与设计学院 | 21房地产管理1班 | 水利工程与管理类 | 水利工程学院 |
025 | 2113121154 | 植俊杰 | 男 | 建筑环境与设计学院 | 21房地产管理1班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
026 | 2113121155 | 钟楚娟 | 女 | 建筑环境与设计学院 | 21房地产管理1班 | 物联网应用技术 | 自动化与信息技术学院 |
027 | 2113121157 | 周润生 | 男 | 建筑环境与设计学院 | 21房地产管理1班 | 建筑工程技术 | 土木工程学院 |
028 | 2113121201 | 常晴 | 女 | 建筑环境与设计学院 | 21房地产管理2班 | 大数据技术 | 大数据与人工智能学院 |
029 | 2113121203 | 陈慧漫 | 女 | 建筑环境与设计学院 | 21房地产管理2班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
030 | 2113121206 | 陈淼玲 | 女 | 建筑环境与设计学院 | 21房地产管理2班 | 大数据与财务管理 | 经济管理学院 |
031 | 2113121208 | 陈茵茵 | 女 | 建筑环境与设计学院 | 21房地产管理2班 | 大数据技术 | 大数据与人工智能学院 |
032 | 2113121211 | 邓乐彤 | 女 | 建筑环境与设计学院 | 21房地产管理2班 | 市场营销 | 经济管理学院 |
033 | 2113121215 | 郭湘玥 | 女 | 建筑环境与设计学院 | 21房地产管理2班 | 电子信息工程技术 | 自动化与信息技术学院 |
034 | 2113121218 | 黄立晴 | 女 | 建筑环境与设计学院 | 21房地产管理2班 | 行政管理 | 经济管理学院 |
035 | 2113121219 | 李金苑 | 女 | 建筑环境与设计学院 | 21房地产管理2班 | 应用英语(国际会展方向) | 外语外贸学院 |
036 | 2113121233 | 罗婉洋 | 女 | 建筑环境与设计学院 | 21房地产管理2班 | 大数据与财务管理 | 经济管理学院 |
037 | 2113121234 | 罗梓灏 | 男 | 建筑环境与设计学院 | 21房地产管理2班 | 水利工程与管理类 | 水利工程学院 |
038 | 2113121237 | 区晋诚 | 男 | 建筑环境与设计学院 | 21房地产管理2班 | 工业设计 | 智能制造学院 |
039 | 2113121241 | 石明达 | 男 | 建筑环境与设计学院 | 21房地产管理2班 | 物联网应用技术 | 自动化与信息技术学院 |
040 | 2113110146 | 张紫兰 | 女 | 建筑环境与设计学院 | 21建筑设计中澳班 | 应用英语(酒店与会展英语方向)(中澳合作) | 外语外贸学院 |
041 | 2113070210 | 胡一义 | 男 | 建筑环境与设计学院 | 21建筑装饰2班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
042 | 2113070249 | 郑泽楠 | 男 | 建筑环境与设计学院 | 21建筑装饰2班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
043 | 2113070252 | 周珊琦 | 女 | 建筑环境与设计学院 | 21建筑装饰2班 | 供用电技术 | 电力工程学院 |
044 | 2113160118 | 李书华 | 男 | 建筑环境与设计学院 | 21设备空调1班 | 物联网应用技术 | 自动化与信息技术学院 |
045 | 2113160126 | 林跃楠 | 男 | 建筑环境与设计学院 | 21设备空调1班 | 大数据技术 | 大数据与人工智能学院 |
046 | 2113160135 | 魏少欣 | 女 | 建筑环境与设计学院 | 21设备空调1班 | 建设工程管理(装配式建筑方向) | 土木工程学院 |
047 | 2113160136 | 魏展威 | 男 | 建筑环境与设计学院 | 21设备空调1班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
048 | 2113160137 | 温熙 | 男 | 建筑环境与设计学院 | 21设备空调1班 | 市政工程技术 | 市政工程学院 |
049 | 2113160143 | 张静怡 | 女 | 建筑环境与设计学院 | 21设备空调1班 | 大数据与会计 | 经济管理学院 |
050 | 2113160144 | 张耀松 | 男 | 建筑环境与设计学院 | 21设备空调1班 | 建设工程管理(装配式建筑方向) | 土木工程学院 |
051 | 2113160214 | 黄仪 | 女 | 建筑环境与设计学院 | 21设备空调2班 | 市场营销 | 经济管理学院 |
052 | 2113160249 | 周庭颉 | 男 | 建筑环境与设计学院 | 21设备空调2班 | 商务英语 | 外语外贸学院 |
053 | 2113021132 | 许纯仪 | 女 | 建筑环境与设计学院 | 21设备水电班 | 建筑装饰工程技术 | 建筑环境与设计学院 |
054 | 2107180104 | 陈嘉丽 | 女 | 经济管理学院 | 21财务管理1班 | 商务英语 | 外语外贸学院 |
055 | 2107010101 | 陈丹虹 | 女 | 经济管理学院 | 21行政管理1班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
056 | 2107010104 | 傅升 | 女 | 经济管理学院 | 21行政管理1班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
057 | 2107010105 | 高胡斌 | 男 | 经济管理学院 | 21行政管理1班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
058 | 2107010335 | 王秋明 | 女 | 经济管理学院 | 21行政管理3班 | 建筑装饰工程技术 | 建筑环境与设计学院 |
059 | 2107200130 | 区文希 | 女 | 经济管理学院 | 21会计1班 | 电力系统继电保护技术 | 电力工程学院 |
060 | 2107200301 | 布雨霖 | 女 | 经济管理学院 | 21会计3班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
061 | 2107040102 | 陈广彬 | 男 | 经济管理学院 | 21市场营销1班 | 大数据与财务管理 | 经济管理学院 |
062 | 2107040117 | 黄耀坤 | 男 | 经济管理学院 | 21市场营销1班 | 建筑工程技术 | 土木工程学院 |
063 | 2107040128 | 戚梓豪 | 男 | 经济管理学院 | 21市场营销1班 | 水利工程与管理类 | 水利工程学院 |
064 | 2107040307 | 陈尤莲 | 女 | 经济管理学院 | 21市场营销3班 | 大数据与会计 | 经济管理学院 |
065 | 2111170125 | 林尤佳 | 男 | 市政工程学院 | 21道桥工程1班 | 水利工程与管理类 | 水利工程学院 |
066 | 2111170130 | 龙广溪 | 男 | 市政工程学院 | 21道桥工程1班 | 水利工程与管理类 | 水利工程学院 |
067 | 2111170202 | 陈慧宜 | 女 | 市政工程学院 | 21道桥工程2班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
068 | 2111170210 | 侯伟文 | 男 | 市政工程学院 | 21道桥工程2班 | 大数据技术 | 大数据与人工智能学院 |
069 | 2111170211 | 胡启俊 | 男 | 市政工程学院 | 21道桥工程2班 | 大数据技术 | 大数据与人工智能学院 |
070 | 2111170219 | 李荣鹏 | 男 | 市政工程学院 | 21道桥工程2班 | 市场营销 | 经济管理学院 |
071 | 2111170222 | 梁栋 | 男 | 市政工程学院 | 21道桥工程2班 | 市场营销 | 经济管理学院 |
072 | 2111170233 | 莫雪梅 | 女 | 市政工程学院 | 21道桥工程2班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
073 | 2111170244 | 尹意钦 | 男 | 市政工程学院 | 21道桥工程2班 | 物联网应用技术 | 自动化与信息技术学院 |
074 | 2111170245 | 张俊威 | 男 | 市政工程学院 | 21道桥工程2班 | 市场营销 | 经济管理学院 |
075 | 2111170249 | 郑海涛 | 男 | 市政工程学院 | 21道桥工程2班 | 物联网应用技术 | 自动化与信息技术学院 |
076 | 2111130103 | 陈东豪 | 男 | 市政工程学院 | 21地下隧道1班 | 大数据技术 | 大数据与人工智能学院 |
077 | 2111130129 | 梁林生 | 男 | 市政工程学院 | 21地下隧道1班 | 电气自动化技术 | 自动化与信息技术学院 |
078 | 2111130133 | 林育洲 | 男 | 市政工程学院 | 21地下隧道1班 | 电气自动化技术 | 自动化与信息技术学院 |
079 | 2111130134 | 刘国东 | 男 | 市政工程学院 | 21地下隧道1班 | 物联网应用技术 | 自动化与信息技术学院 |
080 | 2111130135 | 马镇涛 | 男 | 市政工程学院 | 21地下隧道1班 | 供用电技术 | 电力工程学院 |
081 | 2111130218 | 李裕成 | 男 | 市政工程学院 | 21地下隧道2班 | 大数据技术 | 大数据与人工智能学院 |
082 | 2111130227 | 吕文滔 | 男 | 市政工程学院 | 21地下隧道2班 | 供用电技术 | 电力工程学院 |
083 | 2111130232 | 欧浩辉 | 男 | 市政工程学院 | 21地下隧道2班 | 商务英语 | 外语外贸学院 |
084 | 2111130236 | 丘楚琳 | 女 | 市政工程学院 | 21地下隧道2班 | 人工智能技术应用 | 大数据与人工智能学院 |
085 | 2111130238 | 任稼祥 | 男 | 市政工程学院 | 21地下隧道2班 | 水利工程与管理类 | 水利工程学院 |
086 | 2111130248 | 曾翠 | 女 | 市政工程学院 | 21地下隧道2班 | 大数据技术 | 大数据与人工智能学院 |
087 | 2111121206 | 冯锦均 | 女 | 市政工程学院 | 21环境地质2班 | 大数据技术 | 大数据与人工智能学院 |
088 | 2111121230 | 欧阳卓莹 | 女 | 市政工程学院 | 21环境地质2班 | 物联网应用技术 | 自动化与信息技术学院 |
089 | 2111121257 | 朱晓丽 | 女 | 市政工程学院 | 21环境地质2班 | 跨境电子商务 | 外语外贸学院 |
090 | 2111080101 | 陈冰雄 | 男 | 市政工程学院 | 21市政工程1班 | 行政管理 | 经济管理学院 |
091 | 2111080130 | 吴沃均 | 男 | 市政工程学院 | 21市政工程1班 | 大数据技术 | 大数据与人工智能学院 |
092 | 2111080222 | 李惠琳 | 女 | 市政工程学院 | 21市政工程2班 | 大数据与会计 | 经济管理学院 |
093 | 2111080261 | 邹韦欣 | 女 | 市政工程学院 | 21市政工程2班 | 行政管理 | 经济管理学院 |
094 | 2103030142 | 温子涛 | 男 | 水利工程学院 | 21测量1班 | 大数据与财务管理 | 经济管理学院 |
095 | 2103030144 | 徐安琪 | 男 | 水利工程学院 | 21测量1班 | 人工智能技术应用 | 大数据与人工智能学院 |
096 | 2103030206 | 陈松娟 | 女 | 水利工程学院 | 21测量2班 | 大数据与财务管理 | 经济管理学院 |
097 | 2103030223 | 黄志强 | 男 | 水利工程学院 | 21测量2班 | 建筑装饰工程技术 | 建筑环境与设计学院 |
098 | 2103030229 | 刘方汝 | 男 | 水利工程学院 | 21测量2班 | 市政工程技术 | 市政工程学院 |
099 | 2103030230 | 罗金鹏 | 男 | 水利工程学院 | 21测量2班 | 水利工程与管理类 | 水利工程学院 |
100 | 2103030254 | 周洋 | 男 | 水利工程学院 | 21测量2班 | 电子信息工程技术 | 自动化与信息技术学院 |
101 | 2103801111 | 关旭辉 | 男 | 水利工程学院 | 21水工专业群11班 | 人工智能技术应用 | 大数据与人工智能学院 |
102 | 2103801141 | 谭晓芸 | 女 | 水利工程学院 | 21水工专业群11班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
103 | 2103801240 | 谭心柔 | 女 | 水利工程学院 | 21水工专业群12班 | 大数据与财务管理 | 经济管理学院 |
104 | 2103801259 | 朱瑞强 | 男 | 水利工程学院 | 21水工专业群12班 | 工业设计 | 智能制造学院 |
105 | 2103800103 | 陈绵 | 女 | 水利工程学院 | 21水工专业群1班 | 行政管理 | 经济管理学院 |
106 | 2103800108 | 邓婷婷 | 女 | 水利工程学院 | 21水工专业群1班 | 行政管理 | 经济管理学院 |
107 | 2103800145 | 温碧芳 | 女 | 水利工程学院 | 21水工专业群1班 | 大数据与财务管理 | 经济管理学院 |
108 | 2103800150 | 杨健坤 | 男 | 水利工程学院 | 21水工专业群1班 | 电子信息工程技术 | 自动化与信息技术学院 |
109 | 2103800209 | 房路生 | 男 | 水利工程学院 | 21水工专业群2班 | 行政管理 | 经济管理学院 |
110 | 2103800342 | 翁润杰 | 男 | 水利工程学院 | 21水工专业群3班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
111 | 2103800406 | 陈泽阳 | 男 | 水利工程学院 | 21水工专业群4班 | 人工智能技术应用 | 大数据与人工智能学院 |
112 | 2103800455 | 郑晓莹 | 女 | 水利工程学院 | 21水工专业群4班 | 大数据技术 | 大数据与人工智能学院 |
113 | 2103800513 | 黄俊杰 | 男 | 水利工程学院 | 21水工专业群5班 | 电子信息工程技术 | 自动化与信息技术学院 |
114 | 2103800702 | 白雪珍 | 女 | 水利工程学院 | 21水工专业群7班 | 大数据与财务管理 | 经济管理学院 |
115 | 2103800818 | 胡森涛 | 男 | 水利工程学院 | 21水工专业群8班 | 电气自动化技术 | 自动化与信息技术学院 |
116 | 2103800819 | 黄异 | 女 | 水利工程学院 | 21水工专业群8班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
117 | 2103800853 | 张爱悦 | 女 | 水利工程学院 | 21水工专业群8班 | 电气自动化技术 | 自动化与信息技术学院 |
118 | 2103800958 | 周耿森 | 男 | 水利工程学院 | 21水工专业群9班 | 大数据技术 | 大数据与人工智能学院 |
119 | 2106221108 | 邓紫燕 | 女 | 土木工程学院 | 21工程管理1班 | 行政管理 | 经济管理学院 |
120 | 2106221126 | 王川源 | 男 | 土木工程学院 | 21工程管理1班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
121 | 2106230139 | 张嘉豪 | 男 | 土木工程学院 | 21装配式班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
122 | 2105100151 | 张钰怡 | 女 | 外语外贸学院 | 21国际会展1班 | 商务英语 | 外语外贸学院 |
123 | 2105100235 | 戚旭锐 | 男 | 外语外贸学院 | 21国际会展2班 | 水利工程与管理类 | 水利工程学院 |
124 | 2105100236 | 丘雨欣 | 女 | 外语外贸学院 | 21国际会展2班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
125 | 2105110104 | 陈炳均 | 男 | 外语外贸学院 | 21跨境电商1班 | 大数据与财务管理 | 经济管理学院 |
126 | 2105110106 | 陈家宝 | 女 | 外语外贸学院 | 21跨境电商1班 | 建设工程管理 | 土木工程学院 |
127 | 2105110122 | 李瑶 | 女 | 外语外贸学院 | 21跨境电商1班 | 水利工程与管理类 | 水利工程学院 |
128 | 2105110124 | 李泽兴 | 男 | 外语外贸学院 | 21跨境电商1班 | 建设工程管理 | 土木工程学院 |
129 | 2105110128 | 刘林生 | 男 | 外语外贸学院 | 21跨境电商1班 | 环境地质工程 | 市政工程学院 |
130 | 2105110136 | 欧阳康康 | 男 | 外语外贸学院 | 21跨境电商1班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
131 | 2105110145 | 姚乐宇 | 男 | 外语外贸学院 | 21跨境电商1班 | 建筑工程技术 | 土木工程学院 |
132 | 2105110148 | 余楚欣 | 女 | 外语外贸学院 | 21跨境电商1班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
133 | 2105110207 | 陈妍 | 女 | 外语外贸学院 | 21跨境电商2班 | 建设工程管理 | 土木工程学院 |
134 | 2105110213 | 胡艺萍 | 女 | 外语外贸学院 | 21跨境电商2班 | 市场营销 | 经济管理学院 |
135 | 2105110215 | 黄骏源 | 男 | 外语外贸学院 | 21跨境电商2班 | 工业设计 | 智能制造学院 |
136 | 2105110244 | 叶碧涛 | 女 | 外语外贸学院 | 21跨境电商2班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
137 | 2105110245 | 叶祖婷 | 女 | 外语外贸学院 | 21跨境电商2班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
138 | 2105110249 | 郑惠中 | 女 | 外语外贸学院 | 21跨境电商2班 | 市政工程技术 | 市政工程学院 |
139 | 2105110253 | 钟诗怡 | 女 | 外语外贸学院 | 21跨境电商2班 | 市场营销 | 经济管理学院 |
140 | 2105090105 | 陈舒婷 | 女 | 外语外贸学院 | 21旅游英语1班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
141 | 2105090108 | 黄晓君 | 女 | 外语外贸学院 | 21旅游英语1班 | 行政管理 | 经济管理学院 |
142 | 2105090119 | 林良欣 | 女 | 外语外贸学院 | 21旅游英语1班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
143 | 2105090122 | 林泽欣 | 女 | 外语外贸学院 | 21旅游英语1班 | 商务英语 | 外语外贸学院 |
144 | 2105090123 | 刘楚贤 | 男 | 外语外贸学院 | 21旅游英语1班 | 商务英语 | 外语外贸学院 |
145 | 2105090129 | 阮倩仪 | 女 | 外语外贸学院 | 21旅游英语1班 | 商务英语 | 外语外贸学院 |
146 | 2105090139 | 叶婧 | 女 | 外语外贸学院 | 21旅游英语1班 | 行政管理 | 经济管理学院 |
147 | 2105090141 | 曾彩华 | 女 | 外语外贸学院 | 21旅游英语1班 | 水利工程与管理类 | 水利工程学院 |
148 | 2105090144 | 张楚君 | 女 | 外语外贸学院 | 21旅游英语1班 | 商务英语 | 外语外贸学院 |
149 | 2105090145 | 赵雅洁 | 女 | 外语外贸学院 | 21旅游英语1班 | 大数据与会计 | 经济管理学院 |
150 | 2105090208 | 黄彩芳 | 女 | 外语外贸学院 | 21旅游英语2班 | 大数据与财务管理 | 经济管理学院 |
151 | 2105090212 | 黄萍榕 | 女 | 外语外贸学院 | 21旅游英语2班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
152 | 2105090214 | 赖安晴 | 女 | 外语外贸学院 | 21旅游英语2班 | 大数据与会计 | 经济管理学院 |
153 | 2105090216 | 李钰岚 | 女 | 外语外贸学院 | 21旅游英语2班 | 大数据与会计 | 经济管理学院 |
154 | 2105090219 | 林桢灵 | 女 | 外语外贸学院 | 21旅游英语2班 | 工业设计 | 智能制造学院 |
155 | 2105090223 | 陆芷珊 | 女 | 外语外贸学院 | 21旅游英语2班 | 大数据与会计 | 经济管理学院 |
156 | 2105090232 | 吴佳烨 | 女 | 外语外贸学院 | 21旅游英语2班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
157 | 2105010223 | 廖秀莲 | 女 | 外语外贸学院 | 21商务英语2班 | 行政管理 | 经济管理学院 |
158 | 2105010231 | 龙赛琴 | 女 | 外语外贸学院 | 21商务英语2班 | 水利工程与管理类 | 水利工程学院 |
159 | 2105010316 | 林娜 | 女 | 外语外贸学院 | 21商务英语3班 | 行政管理 | 经济管理学院 |
160 | 2105010324 | 陆科源 | 男 | 外语外贸学院 | 21商务英语3班 | 建设工程管理 | 土木工程学院 |
161 | 2105010420 | 李广纯 | 男 | 外语外贸学院 | 21商务英语4班 | 电子信息工程技术 | 自动化与信息技术学院 |
162 | 2105010421 | 李梓驹 | 男 | 外语外贸学院 | 21商务英语4班 | 电子信息工程技术 | 自动化与信息技术学院 |
163 | 2105010422 | 梁健乐 | 男 | 外语外贸学院 | 21商务英语4班 | 大数据与财务管理 | 经济管理学院 |
164 | 2104040114 | 黄钟宏 | 男 | 智能制造学院 | 21工业设计1班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
165 | 2104040208 | 冯智隆 | 男 | 智能制造学院 | 21工业设计2班 | 供用电技术 | 电力工程学院 |
166 | 2104040236 | 唐少康 | 男 | 智能制造学院 | 21工业设计2班 | 供用电技术 | 电力工程学院 |
167 | 2104050127 | 邱旭毅 | 男 | 智能制造学院 | 21机电1班 | 水利工程与管理类 | 水利工程学院 |
168 | 2104050222 | 利俊泓 | 男 | 智能制造学院 | 21机电2班 | 电气自动化技术 | 自动化与信息技术学院 |
169 | 2104050227 | 马锦泉 | 男 | 智能制造学院 | 21机电2班 | 物联网应用技术 | 自动化与信息技术学院 |
170 | 2104050241 | 杨嘉豪 | 男 | 智能制造学院 | 21机电2班 | 物联网应用技术 | 自动化与信息技术学院 |
171 | 2104050403 | 陈璟濂 | 男 | 智能制造学院 | 21机电4班 | 电力系统继电保护技术 | 电力工程学院 |
172 | 2104090103 | 洪思涵 | 女 | 智能制造学院 | 21机电阳光海岸班 | 电气自动化技术(中美合作) | 自动化与信息技术学院 |
173 | 2104100317 | 林彤 | 女 | 智能制造学院 | 21机械制造3班 | 建筑装饰工程技术 | 建筑环境与设计学院 |
174 | 2104100324 | 彭冬雨 | 女 | 智能制造学院 | 21机械制造3班 | 大数据与会计 | 经济管理学院 |
175 | 2104100338 | 向琦 | 男 | 智能制造学院 | 21机械制造3班 | 大数据技术 | 大数据与人工智能学院 |
176 | 2104100342 | 曾渝淇 | 女 | 智能制造学院 | 21机械制造3班 | 行政管理 | 经济管理学院 |
177 | 2104100347 | 张逸辉 | 男 | 智能制造学院 | 21机械制造3班 | 大数据技术 | 大数据与人工智能学院 |
178 | 2104100404 | 古昊昊 | 男 | 智能制造学院 | 21机械制造4班 | 物联网应用技术 | 自动化与信息技术学院 |
179 | 2104100410 | 黎豪贤 | 男 | 智能制造学院 | 21机械制造4班 | 物联网应用技术 | 自动化与信息技术学院 |
180 | 2104100428 | 彭梦茹 | 女 | 智能制造学院 | 21机械制造4班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
181 | 2104100432 | 王育娜 | 女 | 智能制造学院 | 21机械制造4班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
182 | 2104100441 | 尹加佳 | 女 | 智能制造学院 | 21机械制造4班 | 大数据技术 | 大数据与人工智能学院 |
183 | 2104100448 | 郑韩冰 | 女 | 智能制造学院 | 21机械制造4班 | 工程造价 | 土木工程学院 |
184 | 2104100449 | 郑丽惜 | 女 | 智能制造学院 | 21机械制造4班 | 大数据与财务管理 | 经济管理学院 |
185 | 2112030214 | 李佳昊 | 男 | 自动化与信息技术学院 | 21电气2班 | 大数据技术 | 大数据与人工智能学院 |
186 | 2112060123 | 林智铭 | 男 | 自动化与信息技术学院 | 21物联网1班 | 大数据技术 | 大数据与人工智能学院 |
187 | 2112060141 | 许铭圳 | 男 | 自动化与信息技术学院 | 21物联网1班 | 发电厂及电力系统 | 电力工程学院 |
教务部
2022年3月3日
- 上一篇:关于开展2021-2022学...
- 下一篇:2021级转专业通知...